Batterie da alimentazione per barche
| Barra Inferiore: | B13 |
| Capacità in AH: | 95 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 4 Pz
| Tecnologia: | Acido |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 4 Pz
Disponibilità: 4 Pz
Disponibilità: 1 Pz
| Barra Inferiore: | B13 |
| Capacità in AH: | 95 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Barra Inferiore: | B00 |
| Capacità in AH: | 120 |
| Tecnologia: | Gel |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 8 Pz
| Tipo: | Monitoraggio della batteria |
Disponibilità: 4 Pz
| Barra Inferiore: | B13 |
| Capacità in AH: | 80 |
| Tecnologia: | Gel |
| Tipo: | Batteria |
| Barra Inferiore: | B00 |
| Capacità in AH: | 210 |
| Tecnologia: | Gel |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 7 Pz
| Capacità in AH: | 12 |
| Tecnologia: | LiFePO4 |
Disponibilità: 5 Pz
| Tipo: | Ladegerät |
Disponibilità: 7 Pz
Disponibilità: 7 Pz
Disponibilità: 1 Pz
| Barra Inferiore: | B00 |
| Capacità in AH: | 140 |
| Tecnologia: | Gel |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 4 Pz
Disponibilità: 9 Pz
| Tipo: | Monitoraggio della batteria |
Disponibilità: 2 Pz