Batterie domestiche
| Capacità in AH: | 12 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 7,2 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 9,5 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 12 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 5 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 7,2 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Barra Inferiore: | B00 |
| Capacità in AH: | 140 |
| Tecnologia: | Gel |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 4 Pz
| Barra Inferiore: | B13 |
| Capacità in AH: | 80 |
| Tecnologia: | Gel |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 50 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 50 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 50 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 50 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 50 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 50 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 50 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 18 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 7,2 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 3 Pz
| Capacità in AH: | 7,2 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 3 Pz
| Capacità in AH: | 12 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 10 Pz
| Capacità in AH: | 12 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 10 Pz
| Capacità in AH: | 18 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
| Capacità in AH: | 12 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 10 Pz
| Capacità in AH: | 7,2 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 3 Pz
| Capacità in AH: | 12 |
| Tecnologia: | AGM |
| Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 10 Pz