Produttori
- Batterie veicoli
- Batterie dispositivi medici
- Batterie domestiche
- Alimentazione mobile
- Batterie per fotovoltaico
-
Produttori
- A.T.I.B. Electronica
- Äronix
- Bluetti
- Anderson
- a-TroniX
- Ansmann
- Trojan
- Q-Batteries
- Energizer
- Odysssey
- VARTA
- Noco Genius
- Elbe-Werkstätten
- Camelion
- Fiamm
- Dometic Waeco
- EXIDE
- Sanyo
- Yuasa
- Victron Energy
- Pylontech
- Powersonic
- Saft
- Effekta
- DHC
- S. P. E.
- TVH Parts
- REMA
- Lester
- EcoFlow
- T.C.E. Srl
- Ultralife
- Banner
- Multipower
- Universal Power
- Optima
- UMA
- Hagemann
- Mennekes
- EVE
- MK Battery
- Black & Decker
- Bosch
- GP
- Fronius
- IEB
- Abertax
- Diverse
- BFS
- GNB / EXIDE
- Schaltbau
- Panasonic
- Tadiran
- Hawker Enersys
- Duracell
- CTEK
- DeltaQ
- RPC Promens
- Jackery
- HOPPECKE
- Growatt
- Accessori
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 100 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 70 |
Tecnologia: | EFB |
Tipo: | Starter |
Capacità in AH: | 23 |
Tecnologia: | AGM |
Tipo: | Batteria |
Barra Inferiore: | B01 |
Capacità in AH: | 40 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B00 |
Capacità in AH: | 40 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 60 |
Tecnologia: | EFB |
Tipo: | Starter |
Capacità in AH: | 51 |
Tecnologia: | AGM |
Tipo: | Batteria |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 80 |
Tecnologia: | AGM |
Tipo: | Starter |
Non più disponibile
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 110 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 77 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 60 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Disponibilità: 9 Pz
Capacità in AH: | 4 |
Tecnologia: | AGM |
Tipo: | Batteria |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Barra Inferiore: | B01 |
Capacità in AH: | 95 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Capacità in AH: | 36 |
Tecnologia: | AGM |
Tipo: | Batteria |
Barra Inferiore: | B13 |
Tecnologia: | AGM |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 77 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 44 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 63 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B01 |
Capacità in AH: | 95 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Disponibilità: 4 Pz
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 100 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 50 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 64 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |