Batterie golf car
Capacità in AH: | 24 |
Tecnologia: | AGM |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 245 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 170 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 9 Pz
Capacità in AH: | 225 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 390 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 315 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 210 - 315 |
Tecnologia: | Piombo |
Tipo: | Ladegerät |
Capacità in AH: | 225 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 2 Pz
Capacità in AH: | 225 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 150 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 150-250 |
Tecnologia: | Acido, AGM, Gel, (litio) |
Tipo: | Ladegerät |
Disponibilità: 3 Pz
Capacità in AH: | 24 |
Tecnologia: | LiFePO4 |
Capacità in AH: | 120-200 |
Tecnologia: | Acido, AGM, Gel, (litio) |
Tipo: | Ladegerät |
Disponibilità: 3 Pz
Capacità in AH: | 260 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 12 |
Tecnologia: | LiFePO4 |
Disponibilità: 8 Pz
Capacità in AH: | 150 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 2 Pz
Tipo: | Stecker |
Disponibilità: 4 Pz
Capacità in AH: | 435 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Capacità in AH: | 120-200 |
Tecnologia: | Acido, AGM, Gel, (litio) |
Tipo: | Ladegerät |
Disponibilità: 2 Pz
Capacità in AH: | 680 - 1320 |
Tecnologia: | Piombo |
Tipo: | Ladegerät |
Disponibilità: 2 Pz