EXIDE
- Batterie veicoli
- Batterie dispositivi medici
- Batterie domestiche
- Alimentazione mobile
- Batterie per fotovoltaico
-
Produttori
- A.T.I.B. Electronica
- Äronix
- Bluetti
- Anderson
- a-TroniX
- Ansmann
- Trojan
- Q-Batteries
- Energizer
- Odysssey
- VARTA
- Noco Genius
- Elbe-Werkstätten
- Camelion
- Fiamm
- Dometic Waeco
-
EXIDE
- Sanyo
- Yuasa
- Victron Energy
- Pylontech
- Powersonic
- Saft
- Effekta
- DHC
- S. P. E.
- TVH Parts
- REMA
- Lester
- EcoFlow
- T.C.E. Srl
- Ultralife
- Banner
- Multipower
- Universal Power
- Optima
- UMA
- Hagemann
- Mennekes
- EVE
- MK Battery
- Black & Decker
- Bosch
- GP
- Fronius
- IEB
- Abertax
- Diverse
- BFS
- GNB / EXIDE
- Schaltbau
- Panasonic
- Tadiran
- Hawker Enersys
- Duracell
- CTEK
- DeltaQ
- RPC Promens
- Jackery
- HOPPECKE
- Growatt
- Accessori
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 100 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 70 |
Tecnologia: | EFB |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 60 |
Tecnologia: | EFB |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 77 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 70 |
Tecnologia: | AGM |
Tipo: | Starter |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 50 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 64 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 62 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 85 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Capacità in AH: | 120 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria del veicolo |
Barra Inferiore: | B00 |
Capacità in AH: | 115 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 90 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | Korean B1 |
Capacità in AH: | 95 |
Tecnologia: | EFB |
Tipo: | Starter |
Disponibilità: 5 Pz
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 75 |
Tecnologia: | EFB |
Tipo: | Starter |
Disponibilità: 4 Pz
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 61 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 44 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Disponibilità: 6 Pz
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 74 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Barra Inferiore: | B7 |
Capacità in AH: | 50 |
Tecnologia: | AGM |
Tipo: | Batteria |
Disponibilità: 1 Pz
Barra Inferiore: | B00 |
Capacità in AH: | 180 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Batteria del veicolo |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Barra Inferiore: | B13 |
Capacità in AH: | 72 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Capacità in AH: | 76 |
Tecnologia: | Gel |
Tipo: | Batteria |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Barra Inferiore: | B00 |
Capacità in AH: | 95 |
Tecnologia: | Acido |
Tipo: | Starter |
Disponibilità stimata: 3-4 Settimane . Contatta l'assistenza per avere maggiori informazioni
Capacità in AH: | 63 |
Tecnologia: | Gel |
Tipo: | Batteria |